

Scorrere con il dito per vedere tutte le colonne →
Scorrere lateralmente per vedere tutte le colonne →
| DN | Di | G | t | D | D1 | L | c | Vol. l¹ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | G 3/8" | 12 | 38 | 22 | 80 | M5 | 0,03 | 0,40 |
| 15 | 15 | G 1/2" | 14 | 44 | 27 | 95 | G 1/8" | 0,04 | 0,60 |
| 20 | 20 | G 3/4" | 17 | 55 | 34 | 110 | G 1/8" | 0,05 | 0,80 |
| 25 | 25 | G 1" | 20 | 60 | 39 | 125 | G 1/8" | 0,07 | 1,10 |
| 32 | 32 | G 1 1/4" | 20 | 73 | 50 | 140 | G 1/8" | 0,10 | 1,70 |
| 40 | 40 | G 1 1/2" | 20 | 83 | 58 | 150 | G 1/8" | 0,13 | 2,20 |
| 50 | 50 | G 2" | 25 | 99 | 70 | 185 | G 1/4" | 0,28 | 3,70 |
| 65 | 65 | G 2 1/2" | 28 | 119 | 86 | 230 | G 1/4" | 0,49 | 6,30 |
Vol. l¹: volume di comando a valvola chiusa

La valvola premium senza compromessi in acciaio inossidabile
La Serie 70 è la nostra robusta valvola a manicotto in acciaio inossidabile per i massimi requisiti di materiale e resistenza. Realizzata in resistente acciaio inossidabile 1.4404 per corpo e coperchio filettato, resiste senza problemi a fluidi aggressivi e alle più severe prescrizioni igieniche. Combinata con viti in acciaio inossidabile di alta qualità (A4), questa valvola a manicotto è la scelta ottimale per l’industria farmaceutica, chimica e alimentare. Grazie alle qualità di manicotto adeguate, questa serie è disponibile anche in versione ATEX per aree a rischio di esplosione.
Campi d’impiego tipici
I Suoi vantaggi in sintesi