

Scorrere con il dito per vedere tutte le colonne →
Scorrere lateralmente per vedere tutte le colonne →
| DN | Di | A | L | Da | c | Vol. l¹ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 / 1/2" | 34 | 136,2 | 44 | G 1/8" | 0,04 | 0,60 |
| 20 | 20 / 3/4" | 34 | 146,2 | 55 | G 1/8" | 0,05 | 0,95 |
| 25 | 26 / 1" | 50,5 | 174,6 | 60 | G 1/8" | 0,07 | 1,25 |
| 32 | 32 / 1 1/4" | 50,5 | 159 | 73 | G 1/8" | 0,10 | 1,85 |
| 40 | 38 / 1 1/2" | 50,5 | 168 | 83 | G 1/8" | 0,13 | 2,25 |
| 50 | 50 / 2" | 64 | 202 | 99 | G 1/4" | 0,28 | 3,70 |
Vol. l¹: volume di comando a valvola chiusa

La valvola premium senza compromessi con Tri-Clamp
La Serie 78 unisce la massima resistenza dei materiali a un design igienico. Realizzata interamente in acciaio inossidabile 1.4404 di alta qualità e dotata di attacchi Tri-Clamp standardizzati (DIN 32676 Serie A), questa valvola a manicotto soddisfa i severi requisiti dell’industria farmaceutica, chimica e alimentare. La combinazione con robuste viti in acciaio inossidabile (A4) la rende la scelta senza compromessi per processi sterili e chimicamente esigenti. Grazie alle qualità di manicotto adeguate, questa serie è disponibile anche in versione ATEX per aree a rischio di esplosione.
Campi d’impiego tipici
I Suoi vantaggi in sintesi