

Seitlich wischen für alle Spalten →
Seitlich scrollen für alle Spalten →
| DN | Di | A | L | Da | c | Vol. l¹ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 / 1/2" | 34 | 136,2 | 44 | G 1/8" | 0,04 | 0,60 |
| 20 | 20 / 3/4" | 34 | 146,2 | 55 | G 1/8" | 0,05 | 0,95 |
| 25 | 26 / 1" | 50,5 | 174,6 | 60 | G 1/8" | 0,07 | 1,25 |
| 32 | 32 / 1 1/4" | 50,5 | 159 | 73 | G 1/8" | 0,10 | 1,85 |
| 40 | 38 / 1 1/2" | 50,5 | 168 | 83 | G 1/8" | 0,13 | 2,25 |
| 50 | 50 / 2" | 64 | 202 | 99 | G 1/4" | 0,28 | 3,70 |
Vol. l¹ – Steuervolumen bei geschlossenem Ventil

Das kompromisslose Premium-Ventil mit Tri-Clamp
Die Serie 78 vereint höchste Materialbeständigkeit mit hygienischem Design. Komplett aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 gefertigt und mit standardisierten Tri-Clamp-Anschlüssen (DIN 32676 Serie A) versehen, erfüllt dieses Quetschventil die strengen Anforderungen der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie. Die Kombination mit robusten Edelstahlschrauben (A4) macht es zur kompromisslosen Wahl für sterile und chemisch anspruchsvolle Prozesse. Durch entsprechende Manschetten-Qualitäten ist diese Serie auch als ATEX-Version für explosionsgefährdete Bereiche verfügbar.
Typische Einsatzbereiche
Ihre Vorteile auf einen Blick